2015年1-2月“釣具用品”海關(guān)出口量值 | |||||||||||
分類(lèi)碼 | 商品編號(hào) | 商品名稱(chēng) | 計(jì)量 | 1-當(dāng)月出口 | 1-當(dāng)月出口 | 去年同期 | 去年同期出口 | 量同比 | 額同比 | 當(dāng)前 | 去年同期 |
單位 | 數(shù) 量 | 金額(美元) | 出口數(shù)量 | 金額(美元) | 增長(zhǎng)(%) | 增長(zhǎng)(%) | 平均單價(jià) | 平均單價(jià) | |||
02 | 釣具用品總出口 | 268695391 | 232617174 | 15.51 | |||||||
95071000 | 釣魚(yú)竿 | 副 | 23212284 | 119011621 | 16049948 | 108924050 | 44.63 | 9.26 | 5.13 | 6.79 | |
95072000 | 釣魚(yú)鉤(不論有無(wú)系鉤絲) | 千克 | 990836 | 17166215 | 862678 | 13789159 | 14.86 | 24.49 | 17.32 | 15.98 | |
95073000 | 釣線(xiàn)輪 | 個(gè) | 18006589 | 57704896 | 11094118 | 50783131 | 62.31 | 13.63 | 3.20 | 4.58 | |
95079000 | 其他釣魚(yú)用品;撈魚(yú)網(wǎng)、捕蝶網(wǎng)及類(lèi)似網(wǎng); 子" | 個(gè) | 8701672 | 74812659 | 7437849 | 59120834 | 16.99 | 26.54 | 8.60 | 7.95 | |
2015年1-2月“釣具用品”海關(guān)進(jìn)口量值 | |||||||||||
分類(lèi)碼 | 商品編號(hào) | 商品名稱(chēng) | 計(jì)量 | 1-當(dāng)月進(jìn)口 | 1-當(dāng)月進(jìn)口 | 去年同期 | 去年同期進(jìn)口 | 量同比 | 額同比 | 當(dāng)前 | 去年同期 |
單位 | 數(shù) 量 | 金額(美元) | 進(jìn)口數(shù)量 | 金額(美元) | 增長(zhǎng)(%) | 增長(zhǎng)(%) | 平均單價(jià) | 平均單價(jià) | |||
02 | 釣具用品進(jìn)口 | 8313915 | 5168253 | 60.87 | |||||||
95071000 | 釣魚(yú)竿 | 副 | 3706422 | 4099684 | 422040 | 2218383 | 778.22 | 84.81 | 1.11 | 5.26 | |
95072000 | 釣魚(yú)鉤(不論有無(wú)系鉤絲) | 千克 | 30582 | 1552057 | 24093 | 1128563 | 26.93 | 37.53 | 50.75 | 46.84 | |
95073000 | 釣線(xiàn)輪 | 個(gè) | 1734449 | 1928388 | 346585 | 913492 | 400.44 | 111.10 | 1.11 | 2.64 | |
95079000 | 其他釣魚(yú)用品;撈魚(yú)網(wǎng)、捕蝶網(wǎng)及類(lèi)似網(wǎng); 子" | 個(gè) | 47242 | 733786 | 31252 | 907815 | 51.16 | -19.17 | 15.53 | 29.05 |
電話(huà):010-68396177 68396179 郵箱:cfta@cfta.org.cn 版權(quán)所有 中國(guó)文教體育用品協(xié)會(huì) 京ICP備09016404號(hào)-2 京公網(wǎng)安備110102005657號(hào)