2015年1-4月“釣具用品”海關出口量值 | |||||||||||
分類碼 | 商品編號 | 商品名稱 | 計量 | 1-當月出口 | 1-當月出口 | 去年同期 | 去年同期出口 | 量同比 | 額同比 | 當前 | 去年同期 |
單位 | 數(shù) 量 | 金額(美元) | 出口數(shù)量 | 金額(美元) | 增長(%) | 增長(%) | 平均單價 | 平均單價 | |||
02 | 釣具用品總出口 | 481938790 | 486230745 | -0.88 | |||||||
95071000 | 釣魚竿 | 副 | 41180200 | 220634657 | 38246753 | 229023392 | 7.67 | -3.66 | 5.36 | 5.99 | |
95072000 | 釣魚鉤(不論有無系鉤絲) | 千克 | 1762357 | 30769146 | 1881945 | 32421868 | -6.35 | -5.10 | 17.46 | 17.23 | |
95073000 | 釣線輪 | 個 | 30852491 | 103188719 | 25667522 | 104477588 | 20.20 | -1.23 | 3.34 | 4.07 | |
95079000 | 其他釣魚用品;撈魚網(wǎng)、捕蝶網(wǎng)及類似網(wǎng); 子" | 個 | 15260206 | 127346268 | 15308776 | 120307897 | -0.32 | 5.85 | 8.34 | 7.86 | |
2015年1-4月“釣具用品”海關進口量值 | |||||||||||
分類碼 | 商品編號 | 商品名稱 | 計量 | 1-當月進口 | 1-當月進口 | 去年同期 | 去年同期進口 | 量同比 | 額同比 | 當前 | 去年同期 |
單位 | 數(shù) 量 | 金額(美元) | 進口數(shù)量 | 金額(美元) | 增長(%) | 增長(%) | 平均單價 | 平均單價 | |||
02 | 釣具用品進口 | 18678670 | 12605710 | 48.18 | |||||||
95071000 | 釣魚竿 | 副 | 7305784 | 8583711 | 3917917 | 5790736 | 86.47 | 48.23 | 1.17 | 1.48 | |
95072000 | 釣魚鉤(不論有無系鉤絲) | 千克 | 62241 | 3594697 | 71273 | 2886699 | -12.67 | 24.53 | 57.75 | 40.50 | |
95073000 | 釣線輪 | 個 | 4582528 | 4659451 | 2194984 | 2096620 | 108.77 | 122.24 | 1.02 | 0.96 | |
95079000 | 其他釣魚用品;撈魚網(wǎng)、捕蝶網(wǎng)及類似網(wǎng); 子" | 個 | 108450 | 1840811 | 73547 | 1831655 | 47.46 | 0.50 | 16.97 | 24.90 |
電話:010-68396177 68396179 郵箱:cfta@cfta.org.cn 版權所有 中國文教體育用品協(xié)會 京ICP備09016404號-2 京公網(wǎng)安備110102005657號