2015年1-6月“釣具用品”海關出口量值 | |||||||||||
分類碼 | 商品編號 | 商品名稱 | 計量 | 1-當月出口 | 1-當月出口 | 去年同期 | 去年同期出口 | 量同比 | 額同比 | 當前 | 去年同期 |
單位 | 數 量 | 金額(美元) | 出口數量 | 金額(美元) | 增長(%) | 增長(%) | 平均單價 | 平均單價 | |||
02 | 釣具用品總出口 | 734574888 | 723387824 | 1.55 | |||||||
95071000 | 釣魚竿 | 副 | 61081983 | 328280468 | 57576687 | 328992539 | 6.09 | -0.22 | 5.37 | 5.71 | |
95072000 | 釣魚鉤(不論有無系鉤絲) | 千克 | 2694432 | 47099615 | 2949906 | 51560383 | -8.66 | -8.65 | 17.48 | 17.48 | |
95073000 | 釣線輪 | 個 | 47339855 | 149729570 | 41499477 | 154379875 | 14.07 | -3.01 | 3.16 | 3.72 | |
95079000 | 其他釣魚用品;撈魚網、捕蝶網及類似網; 子" | 個 | 23810908 | 209465235 | 23500110 | 188455027 | 1.32 | 11.15 | 8.80 | 8.02 | |
2015年1-6月“釣具用品”海關進口量值 | |||||||||||
分類碼 | 商品編號 | 商品名稱 | 計量 | 1-當月進口 | 1-當月進口 | 去年同期 | 去年同期進口 | 量同比 | 額同比 | 當前 | 去年同期 |
單位 | 數 量 | 金額(美元) | 進口數量 | 金額(美元) | 增長(%) | 增長(%) | 平均單價 | 平均單價 | |||
02 | 釣具用品進口 | 28463421 | 20991849 | 35.59 | |||||||
95071000 | 釣魚竿 | 副 | 10303931 | 12677118 | 7241225 | 9962554 | 42.30 | 27.25 | 1.23 | 1.38 | |
95072000 | 釣魚鉤(不論有無系鉤絲) | 千克 | 97131 | 5580199 | 111776 | 4508829 | -13.10 | 23.76 | 57.45 | 40.34 | |
95073000 | 釣線輪 | 個 | 7536129 | 7337874 | 3821781 | 3655314 | 97.19 | 100.75 | 0.97 | 0.96 | |
95079000 | 其他釣魚用品;撈魚網、捕蝶網及類似網; 子" | 個 | 150997 | 2868230 | 123032 | 2865152 | 22.73 | 0.11 | 19.00 | 23.29 |
電話:010-68396177 68396179 郵箱:cfta@cfta.org.cn 版權所有 中國文教體育用品協會 京ICP備09016404號-2 京公網安備110102005657號