偷看娇妻在别人胯下沦陷小说,无套内谢少妇毛片aaaa片免费,亚洲日韩电影久久,国产成人无码专区

    您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >權(quán)威發(fā)布

    《2015年1-7月“釣具用品”海關(guān)進(jìn)出口量值》

    信息來(lái)源:中國(guó)文教體育用品協(xié)會(huì)    發(fā)布時(shí)間:2015-10-15
    分類碼 商品編號(hào) 商品名稱 計(jì)量 1-當(dāng)月出口 1-當(dāng)月出口 去年同期 去年同期出口 量同比 額同比 當(dāng)前 去年同期
    單位 數(shù)  量 金額(美元) 出口數(shù)量 金額(美元) 增長(zhǎng)(%) 增長(zhǎng)(%) 平均單價(jià) 平均單價(jià)
    11 釣具用品出口 842641328 842934019 -0.03
    95071000 釣魚竿 69113822 370742514 66516582 378526525 3.9 -2.06 5.36 5.69
    95072000 釣魚鉤(不論有無(wú)系鉤絲) 千克 3154018 55220089 3461151 61936400 -8.87 -10.84 17.51 17.89
    95073000 釣線輪 個(gè) 54381567 167849928 48433332 179182529 12.28 -6.32 3.09 3.7
    95079000 其他釣魚用品;撈魚網(wǎng)、捕蝶網(wǎng)及類似網(wǎng); 子" 個(gè) 27536905 248828797 27299797 223288565 0.87 11.44 9.04 8.18
    分類碼 商品編號(hào) 商品名稱 計(jì)量 1-當(dāng)月進(jìn)口 1-當(dāng)月進(jìn)口 去年同期 去年同期進(jìn)口 量同比 額同比 當(dāng)前 去年同期
    單位 數(shù)  量 金額(美元) 進(jìn)口數(shù)量 金額(美元) 增長(zhǎng)(%) 增長(zhǎng)(%) 平均單價(jià) 平均單價(jià)
    11 釣具用品出口 842641328 842934019 -0.03
    95071000 釣魚竿 69113822 370742514 66516582 378526525 3.9 -2.06 5.36 5.69
    95072000 釣魚鉤(不論有無(wú)系鉤絲) 千克 3154018 55220089 3461151 61936400 -8.87 -10.84 17.51 17.89
    95073000 釣線輪 個(gè) 54381567 167849928 48433332 179182529 12.28 -6.32 3.09 3.7
    95079000 其他釣魚用品;撈魚網(wǎng)、捕蝶網(wǎng)及類似網(wǎng); 子" 個(gè) 27536905 248828797 27299797 223288565 0.87 11.44 9.04 8.18

    ?

    電話:010-68396177 68396179 郵箱:cfta@cfta.org.cn 版權(quán)所有 中國(guó)文教體育用品協(xié)會(huì)  京ICP備09016404號(hào)-2 京公網(wǎng)安備110102005657號(hào)