偷看娇妻在别人胯下沦陷小说,无套内谢少妇毛片aaaa片免费,亚洲日韩电影久久,国产成人无码专区

    您現(xiàn)在的位置:首頁 >權(quán)威發(fā)布

    《2015年1-8月“釣具用品”海關(guān)進(jìn)出口量值》

    信息來源:中國文教體育用品協(xié)會(huì)    發(fā)布時(shí)間:2015-10-15

    商品名稱 計(jì)量單位 1-當(dāng)月出口數(shù)量 1-當(dāng)月金額  (美元) 去年同期出口數(shù)量 去年同期出口金額(美元) 量同比增長(%) 額同比增長(%) 當(dāng)前平均單價(jià) 去年同期平均單價(jià)
    釣魚用具 947309288 949803005 -0.26
    95071000-釣魚竿 77891036 416720809 74354131 420178144 4.76 -0.82 5.35 5.65
    95072000-釣魚鉤(不論有無系鉤絲) 千克 3617637 63351803 3970379 71206525 -8.88 -11.03 17.51 17.93
    95073000-釣線輪 個(gè) 61584061 188613421 55050702 199465924 11.87 -5.44 3.06 3.62
    95079000-其他釣魚用品;撈魚網(wǎng)、捕蝶網(wǎng)及類似網(wǎng); 子" 個(gè) 31095233 278623255 30895567 258952412 0.65 7.60 8.96 8.38

    商品名稱 計(jì)量單位 1-當(dāng)月進(jìn)口數(shù)量 1-當(dāng)月進(jìn)口金額 (美元) 去年同期進(jìn)口數(shù)量 去年同期進(jìn)口金額(美元) 量同比增長(%) 額同比增長(%) 當(dāng)前平均單價(jià) 去年同期平均單價(jià)
    釣魚用具 37305344 30111116 23.89
    95071000-釣魚竿 14630195 17006466 11244007 15201490 30.12 11.87 1.16 1.35
    95072000-釣魚鉤(不論有無系鉤絲) 千克 132063 7398400 144812 6152687 -8.80 20.25 56.02 42.49
    95073000-釣線輪 個(gè) 9926614 9164510 5546579 5064053 78.97 80.97 0.92 0.91
    95079000-其他釣魚用品;撈魚網(wǎng)、捕蝶網(wǎng)及類似網(wǎng); 子" 個(gè) 207043 3735968 182320 3692886 13.56 1.17 18.04 20.25

    ?

    電話:010-68396177 68396179 郵箱:cfta@cfta.org.cn 版權(quán)所有 中國文教體育用品協(xié)會(huì)  京ICP備09016404號-2 京公網(wǎng)安備110102005657號