釣具行業(yè)2016年1-9月進口量值表 | |||||||||
商品名稱 | 計量單位 | 1-當月進口數(shù)量 | 1-當月進口金額 (美元) | 去年同期進口數(shù)量 | 去年同期進口金額(美元) | 量同比增長(%) | 額同比增長(%) | 當前平均單價 | 去年同期平均單價 |
釣魚用具 | 38268677 | 40955863 | -6.56 | ||||||
95071000-釣魚竿 | 副 | 16949944 | 17851116 | 16511525 | 18723601 | 2.66 | -4.66 | 1.05 | 1.13 |
95072000-釣魚鉤(不論有無系鉤絲) | 千克 | 138114 | 6922685 | 149146 | 8247276 | -7.40 | -16.06 | 50.12 | 55.30 |
95073000-釣線輪 | 個 | 9123352 | 10053420 | 11201098 | 9782108 | -18.55 | 2.77 | 1.10 | 0.87 |
95079000-其他釣魚用品;撈魚網(wǎng)、捕蝶網(wǎng)及類似網(wǎng); 子" | 個 | 286567 | 3441456 | 249694 | 4202878 | 14.77 | -18.12 | 12.01 | 16.83 |
釣具行業(yè)2016年1-9月出口量值表 | |||||||||
商品名稱 | 計量單位 | 1-當月出口數(shù)量 | 1-當月金額 (美元) | 去年同期出口數(shù)量 | 去年同期出口金額(美元) | 量同比增長(%) | 額同比增長(%) | 當前平均單價 | 去年同期平均單價 |
釣魚用具 | 994461602 | 1044405917 | -4.78 | ||||||
95071000-釣魚竿 | 副 | 81066480 | 431474172 | 85098510 | 452072772 | -4.74 | -4.56 | 5.32 | 5.31 |
95072000-釣魚鉤(不論有無系鉤絲) | 千克 | 4172365 | 73262583 | 4092749 | 72378638 | 1.95 | 1.22 | 17.56 | 17.68 |
95073000-釣線輪 | 個 | 75341908 | 205069790 | 67379897 | 211332609 | 11.82 | -2.96 | 2.72 | 3.14 |
95079000-其他釣魚用品;撈魚網(wǎng)、捕蝶網(wǎng)及類似網(wǎng); 子" | 個 | 34116536 | 284655057 | 34598969 | 308621898 | -1.39 | -7.77 | 8.34 | 8.92 |
電話:010-68396177 68396179 郵箱:cfta@cfta.org.cn 版權所有 中國文教體育用品協(xié)會 京ICP備09016404號-2 京公網(wǎng)安備110102005657號