偷看娇妻在别人胯下沦陷小说,无套内谢少妇毛片aaaa片免费,亚洲日韩电影久久,国产成人无码专区

    您現(xiàn)在的位置:首頁 >權(quán)威發(fā)布

    《2016年1-10月“釣具用品”海關(guān)進出口量值》

    信息來源:中國文教體育用品協(xié)會    發(fā)布時間:2016-12-08
    釣具行業(yè)2016年1-10月進口量值表
    商品名稱 計量單位 1-當月進口數(shù)量 1-當月進口金額 (美元) 去年同期進口數(shù)量 去年同期進口金額(美元) 量同比增長(%) 額同比增長(%) 當前平均單價 去年同期平均單價
    釣魚用具 42067496 44416612 -5.29
    95071000-釣魚竿 18471451 19470244 18817028 20182408 -1.84 -3.53 1.05 1.07
    95072000-釣魚鉤(不論有無系鉤絲) 千克 153314 7639356 163490 9141201 -6.22 -16.43 49.83 55.91
    95073000-釣線輪 10225966 11235968 12461070 10383807 -17.94 8.21 1.10 0.83
    95079000-其他釣魚用品;撈魚網(wǎng)、捕蝶網(wǎng)及類似網(wǎng); 子" 327308 3721928 278933 4709196 17.34 -20.96 11.37 16.88
    釣具行業(yè)2016年1-10月出口量值表
    商品名稱 計量單位 1-當月出口數(shù)量 1-當月金額  (美元) 去年同期出口數(shù)量 去年同期出口金額(美元) 量同比增長(%) 額同比增長(%) 當前平均單價 去年同期平均單價
    釣魚用具 1060906873 1136878793 -6.68
    95071000-釣魚竿 86664547 461332577 91203156 487491979 -4.98 -5.37 5.32 5.35
    95072000-釣魚鉤(不論有無系鉤絲) 千克 4528859 79063157 4460040 78649977 1.54 0.53 17.46 17.63
    95073000-釣線輪 82539337 219885660 74769331 228493551 10.39 -3.77 2.66 3.06
    95079000-其他釣魚用品;撈魚網(wǎng)、捕蝶網(wǎng)及類似網(wǎng); 子" 36063753 300625479 37601680 342243286 -4.09 -12.16 8.34 9.10
    ?

    電話:010-68396177 68396179 郵箱:cfta@cfta.org.cn 版權(quán)所有 中國文教體育用品協(xié)會  京ICP備09016404號-2 京公網(wǎng)安備110102005657號