偷看娇妻在别人胯下沦陷小说,无套内谢少妇毛片aaaa片免费,亚洲日韩电影久久,国产成人无码专区

    您現(xiàn)在的位置:首頁 >權(quán)威發(fā)布

    《2016年1-11月“釣具用品”海關(guān)進出口量值》

    信息來源:中國文教體育用品協(xié)會    發(fā)布時間:2017-01-10
    釣具行業(yè)2016年1-11月進口量值表
    商品名稱 計量單位 1-當月進口數(shù)量 1-當月進口金額 (美元) 去年同期進口數(shù)量 去年同期進口金額(美元) 量同比增長(%) 額同比增長(%) 當前平均單價 去年同期平均單價
    釣魚用具 47480599 47946344 -0.97
    95071000-釣魚竿 21114950 21453617 20887308 21583958 1.09 -0.60 1.02 1.03
    95072000-釣魚鉤(不論有無系鉤絲) 千克 170156 8521704 180049 9959344 -5.49 -14.44 50.08 55.31
    95073000-釣線輪 11478156 13126094 13786022 11092017 -16.74 18.34 1.14 0.80
    95079000-其他釣魚用品;撈魚網(wǎng)、捕蝶網(wǎng)及類似網(wǎng); 子" 358356 4379184 319494 5311025 12.16 -17.55 12.22 16.62
    釣具行業(yè)2016年1-11月出口量值表
    商品名稱 計量單位 1-當月出口數(shù)量 1-當月金額  (美元) 去年同期出口數(shù)量 去年同期出口金額(美元) 量同比增長(%) 額同比增長(%) 當前平均單價 去年同期平均單價
    釣魚用具 1160632350 1229531326 -5.60
    95071000-釣魚竿 94496925 501401858 98419035 522258554 -3.99 -3.99 5.31 5.31
    95072000-釣魚鉤(不論有無系鉤絲) 千克 4937656 86417366 4975081 86897827 -0.75 -0.55 17.50 17.47
    95073000-釣線輪 90436176 242565974 81148179 248505174 11.45 -2.39 2.68 3.06
    95079000-其他釣魚用品;撈魚網(wǎng)、捕蝶網(wǎng)及類似網(wǎng); 子" 39370097 330247152 40961671 371869771 -3.89 -11.19 8.39 9.08
    ?

    電話:010-68396177 68396179 郵箱:cfta@cfta.org.cn 版權(quán)所有 中國文教體育用品協(xié)會  京ICP備09016404號-2 京公網(wǎng)安備110102005657號