釣具行業(yè)2017年1-8月進口量值表 | |||||||||
商品名稱 | 計量單位 | 1-當月進口數(shù)量 | 1-當月進口金額 (美元) | 去年同期進口數(shù)量 | 去年同期進口金額(美元) | 量同比增長(%) | 額同比增長(%) | 當前平均單價 | 去年同期平均單價 |
釣魚用具 | 35010215 | 33522117 | 4.44 | ||||||
95071000-釣魚竿 | 副 | 15404562 | 15411355 | 14757370 | 16001632 | 4.39 | -3.69 | 1.00 | 1.08 |
95072000-釣魚鉤(不論有無系鉤絲) | 千克 | 101218 | 4667290 | 122588 | 6168919 | -17.43 | -24.34 | 46.11 | 50.32 |
95073000-釣線輪 | 個 | 8593466 | 12297615 | 8068702 | 8223506 | 6.50 | 49.54 | 1.43 | 1.02 |
95079000-其他釣魚用品;撈魚網(wǎng)、捕蝶網(wǎng)及類似網(wǎng);囮子“鳥”及類似狩獵用品 | 個 | 277925 | 2633955 | 259761 | 3128060 | 6.99 | -15.80 | 9.48 | 12.04 |
釣具行業(yè)2017年1-8月出口量值表 | |||||||||
商品名稱 | 計量單位 | 1-當月出口數(shù)量 | 1-當月金額 (美元) | 去年同期出口數(shù)量 | 去年同期出口金額(美元) | 量同比增長(%) | 額同比增長(%) | 當前平均單價 | 去年同期平均單價 |
釣魚用具 | 924681543 | 888273623 | 4.10 | ||||||
95071000-釣魚竿 | 副 | 78573321 | 393027614 | 72613275 | 389996351 | 8.21 | 0.78 | 5.00 | 5.37 |
95072000-釣魚鉤(不論有無系鉤絲) | 千克 | 4035493 | 60104870 | 3662915 | 65709150 | 10.17 | -8.53 | 14.89 | 17.94 |
95073000-釣線輪 | 個 | 80080055 | 195389256 | 65517047 | 183131037 | 22.23 | 6.69 | 2.44 | 2.80 |
95079000-其他釣魚用品;撈魚網(wǎng)、捕蝶網(wǎng)及類似網(wǎng);囮子“鳥”及類似狩獵用品 | 個 | 33557253 | 276159803 | 30210051 | 249437085 | 11.08 | 10.71 | 8.23 | 8.26 |
電話:010-68396177 68396179 郵箱:cfta@cfta.org.cn 版權(quán)所有 中國文教體育用品協(xié)會 京ICP備09016404號-2 京公網(wǎng)安備110102005657號